福建省教育厅文件 |
闽教职成〔2021〕11号 |
福建省教育厅关于公布2020年
省级职业教育信息化项目立项建设项目及
已立项建设项目验收结果的通知
各设区市教育局、平潭综合实验区社会事业局,各高等职业院校、省属中等职业学校:
根据《福建省教育厅关于开展2020年省级职业教育信息化项目立项建设与验收工作的通知》(闽教职成〔2020〕31号),经院校申请、专家评审、网络公示,现将2020年省级职业教育信息化项目立项建设项目名单,以及已立项建设的项目验收结果予以公布。有关事项通知如下:
一、关于省级职业教育首批立项建设示范性虚拟仿真实训基地、第五批精品在线开放课程和专业教育资源库
首批省级示范性虚拟仿真实训基地31个(见附件1),第五批省级精品在线开放课程295门,专业教学资源库17个(见附件2)。
各项目院校要按照《福建省示范性虚拟仿真实训基地建设要求》《福建省职业教育精品在线开放课程建设指南(试行)》《福建省职业教育专业教学资源库建设指南(试行)》(可在福建省职业教育与终身教育网站“通知公告”专栏下载)的要求,填报《2020年省级职业教育信息化建设项目任务书》(附件3),明确项目建设目标、建设内容、建设进度、建设成果及资金预算等,确保建设项目顺利实施。原则上,省级示范性虚拟仿真实训基地建设期限不超过3年(2023年12月底前完成)、省级精品在线开放课程建设期限不超过1年(2021年12月底前完成)、省级专业教学资源库建设期限不超过2年(2022年12月底前完成)。
请各项目院校于2021年4月12日前,将《2020年省级职业教育信息化建设项目任务书》(加盖公章,一式2份)纸质材料寄送省电教馆(地址:福州市五四路217号电教大楼503室;邮编:350003),电子版(word)发送至省电教馆(电子邮箱:490899185@qq.com)。
三、关于省级职业教育已立项建设的前四批精品在线开放课程及专业教学资源库
精品在线开放课程验收通过172门、暂缓通过8门、延期验收34门、不通过6门;专业教学资源库验收通过12个、暂缓通过1个、延期验收11个(见附件4)。暂缓通过和延期验收的项目须按照要求组织整改,与下一批验收项目一并接受验收。
验收通过的省级精品在线开放课程项目院校要持续充实、更新和完善课程资源内容,进一步提高课程资源质量。
2.验收通过的省级专业教学资源库项目院校要不断完善专业人才培养方案,优化专业课程体系,持续更新教学资源,进一步提升资源库的建设和应用推广水平。
3.暂缓通过和延期验收的省级精品在线开放课程、专业教学资源库项目院校要及时组织整改,接受下一次验收。已经暂缓通过和延期验收的项目不得再申请延期验收。
4.本次验收通过的省级职业教育精品在线开放课程和省级职业教育专业教学资源库免费向我省各职业院校开放使用,具体使用事项另行通知。
三、其他
1.省级职业教育信息化项目建设及验收通过情况将作为现代职业教育质量提升计划中央专项资金分配的因素,各地、各职业院校要高度重视,给予项目建设提供必要的支持和保障。
2.各项目院校要提高认识,加强对省级职业教育信息化项目建设的管理,特别是对于暂缓通过和延期验收的项目,要加大建设力度,保证完成建设任务。
3.为强化教学、学习、实训相融合的教育教学活动,鼓励全省各职业院校以社会和市场需求为导向,用新思路、新机制、新模式设计虚拟仿真实训基地建设实施方案,融合多方资源,探索建立院校主导、企业协同、各具特色的实训基地创新建设模式,搭建校企合作桥梁。
4.为实现优质课程资源的共建共享,提升我省职业教育信息化教学水平,鼓励全省各职业院校充分利用省级精品在线开放课程及专业教学资源库,创新在线开放课程的多模式应用,因地制宜、因校制宜、因课制宜,开展线上线下混合式教学,切实提高教育教学质量,推进职业教育内涵式发展。
附件:1.省级职业教育首批立项建设示范性虚拟仿真实训基地项目名单
2.省级职业教育第五批立项建设精品在线开放课程和专业教学资源库项目名单
3.2020年省级职业教育信息化建设项目任务书
4.已立项项目验收结果
福建省教育厅
2021年3月23日
(此件主动公开)
附件2
省级职业教育第五批立项建设精品在线开放课程和
专业教学资源库项目名单
一、省级职业教育精品在线开放课程
序号 | 类别 | 归属 | 学校名称 | 课程名称 | 所属专业大类 |
90 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 参展管理实务 | 旅游大类 |
91 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 电工电子技术 | 电子信息大类 |
92 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | Web前端技术 | 电子信息大类 |
93 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | C语言程序设计 | 电子信息大类 |
94 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | Mysql数据库管理 | 电子信息大类 |
95 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | python语言程序设计 | 电子信息大类 |
96 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 创业基础 | 公共课 |
97 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 《品牌形象设计》项目教学 | 文化艺术大类 |
98 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 建筑装饰CAD施工图 | 文化艺术大类 |
99 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 轨道交通站场及枢纽 | 交通运输大类 |
100 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 轨道交通运输设备运用——车站设备 | 交通运输大类 |
101 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 城市轨道交通概论 | 交通运输大类 |
102 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 无人机飞行训练 | 装备制造大类 |
103 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 飞机维修手册使用 | 交通运输大类 |
104 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 汽车底盘电控技术 | 交通运输大类 |
105 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 机械零部件拆装与测绘 | 装备制造大类 |
106 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 电机与电气控制 | 装备制造大类 |
107 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | 建筑设备BIM技术 | 土木建筑大类 |
108 | 高职 | 福州 | best365网页版登录 | BIM建模 | 土木建筑大类 |
109 | 高职 | 福州 | 福州墨尔本理工职业学院 | 葡萄酒文化与品鉴 | 旅游大类 |
110 | 高职 | 福州 | 福州墨尔本理工职业学院 | 计算机网络技术与应用 | 电子信息大类 |
附件4
已立项项目验收结果
表1:省级职业教育精品在线开放课程验收结果
序号 | 立项批次 | 类别 | 学校名称 | 项目名称 | 验收结果 |
1 | 1 | 中职 | 福州旅游职业中专学校 | 餐饮服务与管理 | 通过 |
2 | 1 | 中职 | 湄洲湾职业技术学校 | 网络构建 | 通过 |
3 | 1 | 高职 | 泉州医学高等专科学校 | 基础护理 | 通过 |
4 | 3 | 高职 | 漳州职业技术学院 | 驱动电机与控制技术 | 通过 |
5 | 2 | 高职 | 福建水利电力职业技术学院 | 水电站 | 通过 |
6 | 3 | 高职 | 福建水利电力职业技术学院 | 电气试验 | 通过 |
7 | 3 | 高职 | 福建水利电力职业技术学院 | 电气二次部分 | 通过 |
8 | 3 | 高职 | 福建水利电力职业技术学院 | 水利工程制图 | 通过 |
9 | 3 | 高职 | 福建水利电力职业技术学院 | 水力学 | 通过 |
10 | 3 | 高职 | 福建卫生职业技术学院 | 正常人体结构 | 通过 |
11 | 3 | 高职 | 福建卫生职业技术学院 | 健康评估 | 通过 |
12 | 3 | 高职 | 福建信息职业技术学院 | 机械制图与计算机绘图 | 通过 |
13 | 3 | 高职 | 福建信息职业技术学院 | 电路板设计与制作 | 通过 |
14 | 3 | 高职 | 福建信息职业技术学院 | 气液动控制技术 | 通过 |
15 | 3 | 高职 | 福建信息职业技术学院 | 机械设计基础 | 通过 |
16 | 3 | 高职 | 福建艺术职业学院 | 古琴演奏 | 通过 |
17 | 3 | 高职 | 福建艺术职业学院 | 色彩表现 | 通过 |
18 | 3 | 高职 | 福建艺术职业学院 | 电视节目播音主持 | 通过 |
19 | 3 | 高职 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 通过 |
20 | 3 | 高职 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 儿童发展与教育心理学 | 通过 |
21 | 3 | 高职 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前儿童文学实践与应用 | 通过 |
22 | 3 | 高职 | best365网页版登录 | 节事活动策划 | 通过 |
23 | 3 | 高职 | best365网页版登录 | 动态网站开发 | 通过 |
24 | 3 | 高职 | best365网页版登录 | 渗透测试与攻防技术 | 通过 |
25 | 3 | 高职 | best365网页版登录 | 创新基础 | 通过 |
26 | 3 | 高职 | best365网页版登录 | 模具制造技术 | 通过 |
27 | 3 | 高职 | best365网页版登录 | 机械制图与CAD | 通过 |
28 | 3 | 高职 | best365网页版登录 | 建筑材料检测 | 通过 |
29 | 3 | 高职 | 黎明职业大学 | 建筑给水排水工程 | 通过 |
30 | 3 | 高职 | 闽西职业技术学院 | 建筑CAD与BIM基础 | 通过 |
31 | 3 | 高职 | 泉州纺织服装职业学院 | 纺织品染色 | 通过 |
32 | 3 | 高职 | 泉州工艺美术职业学院 | 文创产品设计 | 通过 |
33 | 3 | 高职 | 泉州轻工职业学院 | 电子商务基础与应用 | 通过 |
34 | 3 | 高职 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 儿童水墨画 | 通过 |
35 | 3 | 高职 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 幼儿园教育活动组织与指导(英语) | 通过 |
36 | 3 | 高职 | 泉州职业技术大学 | 展示设计 | 通过 |
37 | 3 | 高职 | 泉州职业技术大学 | 图形创意 | 通过 |
38 | 3 | 高职 | 三明医学科技职业学院 | 审计实务 | 通过 |
39 | 3 | 高职 | 厦门城市职业学院 | 基础英语口语 | 通过 |
40 | 3 | 高职 | 厦门海洋职业技术学院 | 租船运输 | 通过 |
41 | 3 | 高职 | 厦门海洋职业技术学院 | 港航英语函电与写作 | 通过 |
42 | 3 | 高职 | 厦门海洋职业技术学院 | 船舶动力设备操作 | 通过 |
43 | 3 | 高职 | 厦门海洋职业技术学院 | 船舶辅机 | 通过 |
44 | 3 | 高职 | 厦门华天涉外职业技术学院 | Photoshop图形图像处理 | 通过 |
45 | 3 | 高职 | 厦门兴才职业技术学院 | 住宅空间设计 | 通过 |
46 | 3 | 高职 | 漳州城市职业学院 | 植物组织培养 | 通过 |
暂缓通过(8门) | |||||
序号 | 立项批次 | 类别 | 学校名称 | 项目名称 | 验收结果 |
1 | 4 | 高职 | 漳州职业技术学院 | 旅游行业认知 | 暂缓通过 |
2 | 4 | 高职 | 漳州职业技术学院 | 机床工装夹具设计 | 暂缓通过 |
3 | 4 | 高职 | 黎明职业大学 | 国际贸易实务 | 暂缓通过 |
4 | 4 | 高职 | 湄洲湾职业技术学院 | 传感器原理与应用 | 暂缓通过 |
5 | 4 | 高职 | 闽西职业技术学院 | 传染病护理 | 暂缓通过 |
6 | 4 | 中职 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 古泉州(刺桐)申遗景点人文导游——宗教与文化 | 暂缓通过 |
7 | 4 | 中职 | 泉州华侨职业中专学校 | 非线性编辑PR | 暂缓通过 |
8 | 4 | 中职 | 晋江华侨职业中专学校 | 鞋类设计PS效果图表现技法 | 暂缓通过 |
不通过(6门) | |||||
序号 | 立项批次 | 类别 | 学校名称 | 项目名称 | 验收结果 |
1 | 3 | 高职 | 宁德职业技术学院 | 玩教具设计与制作 | 不通过 |
2 | 3 | 高职 | 宁德职业技术学院 | 3D建模基础 | 不通过 |
3 | 3 | 高职 | 福建水利电力职业技术学院 | 创业投融资管理与案例分析 | 不通过 |
4 | 3 | 高职 | 福建卫生职业技术学院 | 实用药学服务 | 不通过 |
5 | 3 | 中职 | 罗源县高级职业中学 | 焊工-工艺与技能训练 | 不通过 |
6 | 3 | 中职 | 尤溪职业中专学校 | 小企业会计技术及应用 | 不通过 |
延期验收(34门) | |||||
序号 | 立项批次 | 类别 | 院校名称 | 课程名称 | 验收结果 |
1 | 4 | 高职 | 福建水利电力职业技术学院 | GIS原理与方法 | 延期验收 |
2 | 4 | 高职 | 福建水利电力职业技术学院 | 供配电技术 | 延期验收 |
3 | 4 | 高职 | 福建水利电力职业技术学院 | 建筑工程施工组织与管理 | 延期验收 |
4 | 4 | 高职 | 福建水利电力职业技术学院 | 道路工程材料 | 延期验收 |
5 | 4 | 高职 | 福建信息职业技术学院 | 移动通信技术 | 延期验收 |
6 | 4 | 高职 | 福建信息职业技术学院 | 低频电路分析与应用 | 延期验收 |
7 | 4 | 高职 | 福建信息职业技术学院 | 电子产品检验 | 延期验收 |
8 | 4 | 高职 | best365网页版登录 | 数字非遗技术与应用 | 延期验收 |
9 | 4 | 高职 | best365网页版登录 | 商务谈判 | 延期验收 |
10 | 4 | 高职 | best365网页版登录 | 民航服务英语口语 | 延期验收 |
11 | 4 | 高职 | best365网页版登录 | 人工智能Python编程基础 | 延期验收 |
12 | 4 | 高职 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 仓储配送技能实训 | 延期验收 |
13 | 4 | 高职 | 厦门南洋职业学院 | 机器人技术 | 延期验收 |
14 | 4 | 高职 | 漳州职业技术学院 | 电子产品装配与调试 | 延期验收 |
15 | 4 | 高职 | 漳州职业技术学院 | 动力电池及管理系统的诊断与维修 | 延期验收 |
16 | 4 | 高职 | 漳州职业技术学院 | 零件数控加工编程与制作 | 延期验收 |
17 | 4 | 高职 | 漳州职业技术学院 | 汽车保险理赔实务 | 延期验收 |
18 | 4 | 高职 | 漳州职业技术学院 | 新能源汽车电力电子技术 | 延期验收 |
19 | 4 | 高职 | 漳州科技职业学院 | 茶文化旅游设计 | 延期验收 |
20 | 4 | 高职 | 漳州卫生职业学院 | 中医诊断学 | 延期验收 |
21 | 4 | 高职 | 漳州卫生职业学院 | 基础护理与技术 | 延期验收 |
22 | 4 | 高职 | 三明医学科技职业学院 | 电子竞技场馆管理 | 延期验收 |
23 | 4 | 高职 | 三明医学科技职业学院 | 农产品电商运营实务 | 延期验收 |
24 | 4 | 高职 | 三明医学科技职业学院 | 幼儿经典绘本导读 | 延期验收 |
25 | 4 | 高职 | 三明医学科技职业学院 | 妇产科护理学 | 延期验收 |
26 | 4 | 高职 | 三明医学科技职业学院 | 老年健康照护技术 | 延期验收 |
27 | 4 | 高职 | 三明医学科技职业学院 | 常见急救技术 | 延期验收 |
28 | 4 | 高职 | 湄洲湾职业技术学院 | 儿科护理学 | 延期验收 |
29 | 4 | 中职 | 福建经济学校 | 会计电算化 | 延期验收 |
30 | 4 | 中职 | 福建经济学校 | 网络营销 | 延期验收 |
31 | 4 | 中职 | 福州商贸职业中专学校 | 茉莉花茶窨制工艺 | 延期验收 |
32 | 4 | 中职 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 现代物流基础 | 延期验收 |
33 | 4 | 中职 | 龙岩华侨职业中专学校 | 焊接技术与项目实训 | 延期验收 |
34 | 4 | 中职 | 三明职业中专学校 | 微电影(视频)设计与制作全攻略 | 延期验收 |
抄送:省电化教育馆。
福建省教育厅办公室2021年3月24日印发